自主知识产权,基于 Java 构架开发。适用于数码产品回收租赁、奢侈品回收租赁行业等多种场景下的非标品出入库管理系统,彻底解决非标品货物入库难、统计难、记录难问题,大幅提升管理效率,可节省三到五名人员成本。
非标品出入库存系统丨数码回收租赁行业出入库存管理系统丨奢侈品回收租赁行业管理系统
¥49,800 – ¥89,800
描述
非标品定义:指没有统一衡量标准,产品特性和服务形式相对个性化的消费品类。
区别:标品就是有明确的规格、型号。非标品就是没有明确的型号的产品。
如:每一台二手的数码产品,哪怕型号一致,也可根据设备新旧程度、功能完好度、设备颜色、储存容量等条件不同可以筛选出不同的 SKU,可以说每一台二手数码产品都是单独的商品。二手手机、二手相机、二手笔记本、二手奢侈品箱包等同理。
不同于传统库存管理系统只适用于标品库存管理。此套系统是专门适用于数码回收行业、设备租赁行业、奢侈品租赁行业,如二手手机回收行业。
我们采用了大量的信息化方法保障系统使用效率,大量简化人员操作流程。可以单独给每一个设备生成二维码,二维码支用手机摄像头/扫码枪在系统出入库流程、库存盘点流程里扫码使用。
我们为不同角色的人员生成不同的权限账号,并单独开发了入库小程序、销售小程序、报表小程序,方便业务员在户外场景也能在手机上快捷录入操作。
经过客户实际应用反馈,在管理同等数量设备的情况下,使用此系统提升的效率可节省三到五名人员成本。
包含模块
- 基础数据模块。自由设置需要入库商品的信息,客户信息,仓库信息,财务信息,生成商品条形码。
- 员工与客户模块。树形组织架构,组织可自由设置不同地域不同公司不同组织类型,支持多个组织并行,并根据每个角色单独设置账户权限。客户支持省市区详细地址设置,支持上传营业执照与身份证做认证。
- 入库订单模块。以订单形式呈现,订单有入库与结款两种状态,列表页一目了然,所有记录可筛选导出,支持采购入库,维修入库,借出归还入库,采购退款,受托代销。
- 出库订单模块。同入库订单模块,支持销售出库,维修出库,借出出库,委托出库,委托结算出库。
- 库存管理模块。库存列表页呈现,点击显示订单详情,库存支持多维度组合筛选,支持数据 Excel 导出,库存可以建立不同仓库,不同仓库直接可以做调拨,支持不同条件库存使用扫码枪盘点。库存价格、库存分布、机型分布实时统计。在库存模块您可以清楚的了解所有库存的不同状态。
- 财务管管理模块。财务管理模块以客户为维度进行展开,可以直接匹配客户名下的所有订单。预收款,预付款,应收应付,账期时间列表页展示,一目了然。支持现金银行期初期末银行盘点,费用支出,费用收入,转正单等公司其他收入都可以分别录入。
- 报表模块。采购报表,销售报表,库存报表,财务报表,退修报表,多维度条件筛选,自由展示,可导出 Excel 表。
- 小程序模块。入库小程序,报表小程序,销售小程序,可以将以上操作都在手机上进行,并调用手机摄像头模块,进一步扩大适用场景。
包含功能
程序名称 | 功能模块 | 功能点 | 功能说明 |
销售小程序 | 登录模块 | 微信登录页 | 绑定业务微信与手机号码,仅限指定账户登录 |
新建订单模块 | 客户信息选择页 | 可搜索和选择库里已有的客户数据,客户记录呈现方式:姓名+省份+城市+电话号码 | |
客户信息新建页 | 新建客户信息,填写字段:姓名+省份+城市+具体地址+电话号码+身份证正反面照片+收款账户(支付宝/银行卡)+收款账户详细信息 | ||
收机基础信息选择页 | 选择收机基础信息,字段:品牌+型号+子型号+颜色+运行内存组合+网络制式+IMEI(默认 15 位,填写第一个)+保修状况+案例选择 (是,有备注框)+机型等级+采购价格 | ||
收机特殊信息选择页 | 标签墙(固定显示后台标签,业务可新建标签)+备注+扫码填写单号 | ||
完成页面 | 录入状态提醒+订单金额(显示机型概览+价格)+再填一单(默认不用选择客户信息,直接进入收机信息选择页面,填写完成后,订单金额累加之前订单金额) | ||
历史订单模块 | 今日订单页 | 显示今日添加订单,包含信息:订单时间+机型+内存+颜色+价格+客户姓名,可多选订单,显示订单累计金额 | |
历史订单页 | 显示历史添加订单,包含信息:订单时间+机型+内存+颜色+价格+客户姓名,可按日期多选订单,显示订单累计金额 | ||
预付金模块 | 预付金剩余页 | 查看预付金额度,入库扣预付金额 | |
预付金使用明细页 | 显示预付金使用明细,包含信息:订单时间+机型+内存+颜色+价格+客户姓名,可按日期多选订单,显示订单累计金额 | ||
统计模块 | 统计详情页 | 统计今日、7 天、30 天回收机器数据 | |
报表小程序 | 收机报表模块 | 业务员今日数据排行页 | 显示业务员今日收机数量、金额及排名(排名按数量) |
业务员历史数据排行页 | 显示业务员历史收机数量、金额及排名,可按日期选择 | ||
业务员今日订单列表页 | 点击业务员,可查看该业务员今日订单列表页 | ||
业务员历史订单列表页 | 点击业务员,可查看该业务员历史订单列表页 | ||
业务员订单明细页 | 点击列表页业务员,可查看该订单明细 | ||
机型今日数据排行页 | 显示今日收机数据排名,包含:品牌,型号,颜色,内存大小,数量,总计金额 | ||
机型历史数据排行页 | 显示历史收机数据排名,包含:品牌,型号,颜色,内存大小,数量,总计金额,可按日期选择 | ||
机型今日数据列表页 | 点击机型,可查看该机型今日订单列表页 | ||
机型历史数据列表页 | 点击机型,可查看该机型历史订单列表页 | ||
机型订单明细页 | 点击列表页机型,可查看该订单明细 | ||
销售报表模块 | 渠道今日数据排行页 | 显示渠道今日出机数量、金额及排名(排名按数量) | |
渠道历史数据排行页 | 显示渠道历史出机数量、金额及排名,可按日期选择 | ||
渠道今日订单列表页 | 点击渠道,可查看该渠道今日订单列表页 | ||
渠道员历史订单列表页 | 点击祈祷,可查看该渠道员历史订单列表页 | ||
渠道订单明细页 | 点击列表页渠道,可查看该订单明细 | ||
机型今日销售排行页 | 显示今日出机数据排名,包含:品牌,型号,颜色,内存大小,数量,总计金额 | ||
机型历史销售排行页 | 显示历史出机数据排名,包含:品牌,型号,颜色,内存大小,数量,总计金额,可按日期选择 | ||
机型今日销售列表页 | 点击机型,可查看该机型今日销售订单列表页 | ||
机型历史销售列表页 | 点击机型,可查看该机型历史销售订单列表页 | ||
机型销售订单明细页 | 点击列表页机型,可查看该销售订单明细 | ||
库存报表模块 | 库存仓位统计页 | 可根据:入库日期和出库日期,品牌,机型,颜色,保内保外,机型等级条件,自动计算出在库分仓数量统计 | |
库存列表页 | 列表页可按条件自定义排序 | ||
库存明细页面 | 点击库存订单,可查看该订单明细 | ||
财务报表模块 | 出纳今日数据 | 分为今日应付,今日实付,今日未付 | |
出纳历史数据 | 可按日期筛选,显示指定日期内应付,实付,未付 | ||
出纳列表页 | 点击应付,实付,未付,显示具体订单列表 | ||
出纳明细页 | 点击出纳列表页订单,可查看该订单明细 | ||
财务今日数据 | 分为今日应收,今日实收,今日未收 | ||
财务历史数据 | 可按日期筛选,显示指定日期内应收,实收,未收 | ||
财务列表页 | 点击应收,实收,未收,显示具体订单列表 | ||
财务明细页 | 点击财务列表页订单,可查看该订单明细 | ||
后台模块 | 数据字典 | 商品字段 | 维护所有商品信息所需要字段 |
客户字段 | 维护所有客户信息所需要字段 | ||
账号权限 | 生成不同的账号,匹配不同的权限,可分为业务部,财务部,销售部,库管部门 | ||
微信绑定 | 指定账户与微信绑定,做关联限制外部登录 | ||
内部员工信息 | 内部员工信息录入与管理 | ||
组织架构 | 组织架构体系与对应权限 | ||
记录日志 | 所有用户登录与操作系统的记录日志 | ||
回收商品模块 | 商品列表 | 商品可复制,可导出和导入,列表外部展示信息:机型,指导价格,累计回收数量,状态,属性,操作(上架,下架,删除) | |
商品状态分类 | 上架中,仓库中,回收站,待审核 | ||
商品分类 | 自定义商品分类,如平板,手机,电脑 | ||
添加商品 | 类型+品牌+型号+子型号+颜色+运行内存组合+网络制式+IMEI(默认填写第一个)+保修状况+案例选择+机型等级+指导价维护 | ||
商品详情 | 商品的详情情况记录 | ||
回收客户模块 | 客户列表 | 客户信息可导出和导入,列表外部展示信息:姓名,省份,城市,电话号码,累计回收台数,属性,操作(编辑,删除) | |
新增客户 | 填写字段:姓名+省份+城市+具体地址+电话号码+身份证正反面照片+收款账户(支付宝/银行卡)+收款账户详细信息 | ||
客户分组标签 | 可以给客户打分组标签 | ||
客户详情 | 客户的详情情况记录 | ||
销售渠道模块 | 渠道列表 | 渠道信息可导出和导入,列表外部展示信息:渠道名称,累计售出台数,属性,操作(编辑,删除) | |
新增渠道 | 填写字段:渠道名称+负责人 | ||
渠道分组标签 | 可以给渠道打分组标签 | ||
渠道详情 | 渠道的详细情况记录 | ||
回收订单模块 | 订单概述 | 今日成交,昨日成交,近 7 天成交,近 1 个月成交,交易走势图 | |
订单列表 | 订单号可提前生成,通过小程序扫码匹配后续信息,订单可导出,订单列表页展示:时间,订单号,业务员,客户姓名,品牌,机型,颜色,回收价格,订单状态,财务状态,属性,操作按钮 | ||
订单状态分类 | 全部订单,待入库,已入库,取消订单 | ||
财务状态分类 | 全部订单,待付款,已付款 | ||
订单详情 | 订单的详细情况记录,包含客户信息,业务信息,机型信息,操作信息,出纳付款信息 | ||
出库订单模块 | 订单概述 | 今日成交,昨日成交,近 7 天成交,近 1 个月成交,交易走势图 | |
订单列表 | 订单可导出 Excel,订单列表页展示:时间,订单号,渠道名称,品牌,机型,颜色,出售价格,状态,属性,操作按钮 | ||
订单状态分类 | 全部订单,待出库,已出库 | ||
财务状态分类 | 全部订单,待收款,已收款 | ||
订单详情 | 订单的详细情况记录,包含渠道信息,机型信息,操作信息,财务收款信息 | ||
库存模块 | 库存概述 | 今日新增,昨日新增,近七日新增,今日出库,昨日出库,近七日出库,新增走势图,出库走势图 | |
库存列表 | 库存列表可导出 Excel 表,库存外部显示:库存时间,库龄,品牌,机型,颜色,库存价格,库存状态,属性,操作按钮 | ||
库存状态分类 | 在库,借出库,维修库,出库,全部库存 | ||
库存详情 | 库存详细情况记录,包含客户信息,业务信息,渠道信息,机型信息,维修记录,操作信息,财务收款信息的所有记录 | ||
条形码打印 | 库管可通过 IMEI 码查询订单,重新打印条形码 | ||
修改订单信息 | 库管维修入库可修改订单 IMEI 码、机型等级 | ||
借出状态出库 | 借出库中的机器,库管可搜索 IMEI 码找到订单手动出库 | ||
库存关联 | 库存与回收订单、出库订单相关联,由扫码枪录入,自动匹配回收订单状态,出库订单状态,库存状态 | ||
财务 | 出纳列表 | 出纳列表可导出 Excel 表,列表外部显示:订单时间,客户姓名,机型,颜色,付款金额,支付宝号码/银行卡号码,操作按钮 | |
出纳状态分类 | 全部订单,待付款,已付款 | ||
订单详情 | 订单的详细情况记录,包含客户信息,业务信息,机型信息,操作记录,出纳付款凭证 | ||
出纳凭照上传 | 付款后需上传对应打款记录截图 | ||
回收员备用金管理 | 分配并查询回收员备用金使用情况, | ||
出纳订单关联 | 出纳订单与回收订单关联,根据业务账户不同下单自动匹配待付款订单,付款后回收订单自动改变付款状态 | ||
预付金管理 | 财务可以匹配分配指定回收员预付金,分为列表页、详情页,外部可以显示回收员姓名,电话,当前总预付金,剩余预付金,在途预付金,最后一笔预付金分配的时间,可以看到每一笔的使用记录 | ||
订单收款 | 全部订单,待收款,已收款,待退款,已退款 | ||
订单付款 | 全部订单,待付款,已收款,待退款,已退款 | ||
客户收付款 | 显示姓名,发生金额,已结算金额,已核销金额,未结算金额 | ||
其他收款 | 利息收入,其他收入,调账收入,优惠券收入,服务费返还收入,供应商返利 | ||
其他付款 | 调账亏损,固定资产折旧,维修费支出,财务费用,日常物料支出,平台提现差,税款,行政部门工资均摊,销售费用,其他支出,优惠/抹零金额,退货退款费用支出,电费 | ||
财务报表 | 现金银行查询,现金银行明细,单据调阅,经营历程,老板一张表,资质负债表,利润表,库存表,财务可以打印 | ||
统计模块 | 收机报表 | 统计结果可根据字段自定义筛选,功能同小程序,可导出 Excel 报表 | |
销售报表 | 统计结果可根据字段自定义筛选,功能同小程序,可导出 Excel 报表 | ||
库存报表 | 统计结果可根据字段自定义筛选,功能同小程序,可导出 Excel 报表 | ||
财务报表 | 统计结果可根据字段自定义筛选,功能同小程序,可导出 Excel 报表 | ||
配件模块 | 扫码枪 | 使用场景 | 库管使用,入库,出库,借出,维修出库,维修入库,归还状态判断由扫码枪输入 |
数据关列 | 设备与后台订单数据,库存数据相关列 | ||
编号打印器 | 使用场景 | 管理员与业务员使用,管理员生成码,业务收机使用 | |
数据关列 | 二维码或条形码呈现,编码与后台回收订单数据相关联 |
其他信息
可选语言 | 简体中文 |
---|---|
分类 | 3C数码行业解决方案, IT软件 |
兼容性 | Chrome, Firefox, IE6+, IE8+, IE9+, Microsoft Edge, Opera, Safari, Wechet |
产品包含 | 微信小程序, 管理后台 |
程序语言 | JAVA, Vue.js |
服务时长 | 一年期, 两年期, 三年期, 五年期 |